| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Samarbeidslisten | 56 | 56 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 49 | 49 | 0 | 0.00 % |
| Kommunelista | 33 | 33 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 138 | 138 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Samarbeidslisten | 48 | 48 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 44 | 44 | 0 | 0.00 % |
| Kommunelista | 39 | 39 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 131 | 131 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Samarbeidslisten |
5 seats (104 votes) |
5 seats (104 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Arbeiderpartiet |
4 seats (93 votes) |
4 seats (93 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Kommunelista |
4 seats (72 votes) |
4 seats (72 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |